| 3500104 | 3500105 | 16 | 23 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500112 | 3500113 | 18 | 27 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500120 | 3500121 | 18 | 27 | 55 | 90 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500128 | 3500129 | 18 | 36 | 50 | 95 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500136 | 3500137 | 18 | 36 | 55 | 100 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500144 | 3500145 | 20 | 27 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500152 | 3500153 | 20 | 27 | 55 | 90 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500160 | 3500161 | 20 | 36 | 50 | 95 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500168 | 3500169 | 20 | 36 | 55 | 100 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500176 | 3500177 | 20 | 46 | 50 | 105 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500184 | 3500185 | 20 | 46 | 55 | 110 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500192 | 3500193 | 25 | 67 | 50 | 126 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500200 | 3500201 | 25 | 67 | 55 | 133 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500208 | 3500209 | 25 | 86 | 55 | 150 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500216 | 3500217 | 20 | 57 | 50 | 117 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3500224 | 3500225 | 20 | 57 | 55 | 122 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501104 | 3501105 | 16 | 23 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501112 | 3501113 | 18 | 27 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501120 | 3501121 | 18 | 27 | 55 | 90 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501128 | 3501129 | 18 | 36 | 50 | 95 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501136 | 3501137 | 18 | 36 | 55 | 100 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501144 | 3501145 | 20 | 27 | 50 | 85 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501152 | 3501153 | 20 | 27 | 55 | 90 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501160 | 3501161 | 20 | 36 | 50 | 95 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501168 | 3501169 | 20 | 36 | 55 | 100 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501176 | 3501177 | 20 | 46 | 50 | 105 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501184 | 3501185 | 20 | 46 | 55 | 110 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501192 | 3501193 | 25 | 67 | 50 | 126 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501200 | 3501201 | 25 | 67 | 55 | 133 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501208 | 3501209 | 25 | 86 | 55 | 150 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501216 | 3501217 | 20 | 57 | 50 | 117 | 20 | 2+2 | 2 ,5 |
| 3501224 | 3501225 | 20 | 57 | 55 | 122 | 25 | 2+2 | 2 ,5 |
