| 2100020 | 80 | 3 ,2 | 5 ,5 | 20 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100022 | 100 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100024 | 100 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100026 | 100 | 6 | 11 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100028 | 125 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100030 | 125 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100032 | 125 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100034 | 125 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100036 | 125 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100038 | 125 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100040 | 125 | 6 | 11 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100042 | 150 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100044 | 150 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100046 | 150 | 3 ,2 | 5 ,5 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100048 | 150 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 6+6 | 5 |
| 2100050 | 150 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100052 | 150 | 4 | 7 ,5 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100054 | 150 | 6 | 11 | 30 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100056 | 180 | 3 ,2 | 5 ,5 | 35 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100058 | 180 | 3 ,2 | 5 ,5 | 35 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100060 | 180 | 3 ,2 | 5 ,5 | 35 | 16 | 18+18 | 5 |
| 2100062 | 180 | 4 | 7 ,5 | 35 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100064 | 180 | 4 | 7 ,5 | 35 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100066 | 180 | 4 | 7 ,5 | 35 | 16 | 18+18 | 5 |
| 2100068 | 180 | 6 | 11 | 35 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100070 | 200 | 3 ,2 | 5 ,5 | 40 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100072 | 200 | 3 ,2 | 5 ,5 | 40 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100074 | 200 | 3 ,2 | 5 ,5 | 40 | 16 | 18+18 | 5 |
| 2100076 | 200 | 4 | 7 ,5 | 40 | 16 | 8+8 | 5 |
| 2100078 | 200 | 4 | 7 ,5 | 40 | 16 | 12+12 | 5 |
| 2100080 | 200 | 4 | 7 ,5 | 40 | 16 | 18+18 | 5 |
| 2100082 | 200 | 6 | 11 | 40 | 16 | 18+18 | 5 |




